Directorio
Conoce a nuestro equipo y sus contactos por área.
Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda. en toma de posesión para administrar — transparencia, compromiso y respaldo.
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Agente Especial — Representante Legal | Luis Hernando Loaiza Gallego |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Directora Administrativa y Financiera | Ángela Patricia Ramírez Suárez |
| Coordinador Planeación Financiera | Anderson Cardona Velásquez |
| Contadora | Olga Janeth Castaño Vargas |
| Eje Tesorería | Liliana Yaneth Ruiz Montoya |
| Analista Cartera | María Elena Escobar Escobar |
| Analista Contable | Mónica Alejandra Vásquez Tirado |
| Analista Contable | Yenny Paola Restrepo Serna |
| Auxiliar Administrativa | Martha Isabel Restrepo Alzate |
| Analista CAD | Estefanía Prado Muñoz |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director Jurídico | Juan Sebastián Álvarez García |
| Abogado | Santiago Restrepo Mesa |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Coordinador Control Interno | Jorge Andrés Rojas Sánchez |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Jefe de Tecnología | Arnulfo Gallego Rave |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Analista Servicios Administrativos | Clara Isabel Jiménez Agudelo |
| Auxiliar Servicios Generales | Bellanid Domínguez Martínez |
| Conductor y Oficios Varios | John Ferney Isaza Arango |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director Comercial | Juan Carlos García Medina |
| Administrador PSCC Plaza | Gildardo de Jesús Serna Bustamante |
| Administrador PSCC Bolívar | Hamit Mauricio Álvarez Monsalve |
| Administrador PSCC Hispania | Luis Fernando Álvarez Flórez |
| Administrador PSCC Betania | Julián David Bedoya Olaya |
| Auxiliar Almacén — Punto de Compra | María Gimena Rendón Mondragón |
| Administrador Supernumerario | Johan Estiven Vásquez Torres |
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Director de Relacionamiento y Desarrollo Social | Pablo Esaú Agudelo Giraldo |
| Analista Desarrollo Social Senior | Héctor Jaime Orozco Ramírez |
| Analista Desarrollo Social Junior | María Fernanda Cano Vergara |
| Analista Comunicaciones | Lina Marcela Arroyave Domínguez |
Directorio Institucional
Estructura Organizacional
Agente Especial
Luis Hernando Loaiza Gallego
Control externo
Revisoría Fiscal
Asesoría estratégica
Comités asesores
Apoyo operativo
Comités auxiliares
Gestión de información
Comunicaciones
Análisis y proyección
Planeación Financiera
Normatividad y compliance
Oficial de Cumplimiento
Auditoría y seguimiento
Control Interno
Comercial
Gestión Comercial
- Compra de café
- Transformación de café
- Comercialización de agroinsumos
Social
Gestión de relacionamiento y desarrollo social
- Promoción social
- I+D+i
Finanzas
Gestión administrativa y financiera
- Administrativa
- Financiera
Jurídica
Gestión jurídica

